1. Modularer Aufbau, kann flexibel verschiedene Spannungsplattformen, verschiedene Kapazitätssysteme und einfache Wartung bilden;
2. Das Batteriemanagementsystem bietet höchste Zuverlässigkeit.
3. Verwendung einer Lithiumeisenphosphatbatterie, hohe Sicherheitsleistung, lange Lebensdauer, Lebensdauer von mehr als 10 Jahren;
4. Klein, leicht, leicht zu tragen und kann schnell auf verschiedene Szenarien angewendet werden.
Modell- | LBB013086D |
Zelltyp | LiFePO4 |
Schaltkastenkonfiguration | 1P4S |
Standard | 12.8V |
Nominale Kapazität | 86Ah |
Nominale Gesamtenergie | 1.1kWh |
Elektrische Parameter | |
Spannungsbereich | 10V~14.4V |
Standardladestrom | 43A |
Maximaler Ladestrom | 86A |
Standardentladestrom | 43A |
Maximaler Ladestrom | 86A |
Strukturparameter | |
Nettogewicht | ~13kg |
Größe (B * T * H) | 200*280*185mm |
Schutzlevel | IP20 |
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung |
Arbeitsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | Ladung: 0 ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Lagerung: -10 ℃ ~ 30 ℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 ~ 95%, keine Kondensation |
Höhe | < 2000m |
Art der Installation | Feste Installation |
Design Leben | 3000 cycle@70%,25℃,0.5C/0.5C,90%DOD |
Wenn sich die Produktgröße und die Parameter ändern, lesen Sie bitte die neuesten Informationen ohne vorherige Ankündigung.