1. Ausgewogenes Wärmeableitungsdesign, guter Wärmeableitungseffekt und Temperaturgleichmäßigkeit;
2. Design der Autoanwendung, gute strukturelle Festigkeit und Stabilität;
3. Die Laserschweißtechnologie gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung.
Modell- | LBM013271A | LBM016271A |
Zelltyp | LiFePO4 | |
Modulkonfiguration | 1P4S | 1P5S |
Standard | 12.8V | 16V |
Nominale Kapazität | 271Ah | |
Nominale Gesamtenergie | 3.47kWh | 3.47kWh |
Elektrische Parameter | ||
Spannungsbereich | 11.2~14.4V | 14~18V |
Standardladestrom | 135A | |
Maximaler Ladestrom | 271A | |
Standardentladestrom | 135A | |
Maximaler Ladestrom | 271A | |
Strukturparameter | ||
Nettogewicht | ~25.2kg | ~30.9kg |
Größe (B * T * H) | 337.5*177.5*221.2mm | 408.8*177.5*221.2mm |
Schutzlevel | IP20 | |
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | |
Arbeitsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Ladung: 0 ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Lagerung: -10 ℃ ~ 30 ℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 ~ 95%, keine Kondensation | |
Höhe | < 2000m | |
Befestigungsbohrungen | 7 * 8,5 Taillenloch (4 Stück) | |
Design Leben | > 10 Jahre |
Wenn sich die Produktgröße und die Parameter ändern, lesen Sie bitte die neuesten Informationen ohne vorherige Ankündigung.