1. Ausgewogenes Wärmeableitungsdesign, guter Wärmeableitungseffekt und Temperaturgleichmäßigkeit;
2. Design der Autoanwendung, gute strukturelle Festigkeit und Stabilität;
3. Laserschweißverfahren zur Gewährleistung einer zuverlässigen elektrischen Verbindung。
Modell- | LBM013100A | LBM025100A | LBM029100A | LBM032100A |
Zelltyp | LiFePO4 | |||
Modulkonfiguration | 1P4S | 1P8S | 1P9S | 1P10S |
Standard | 12.8V | 25.6V | 28.8V | 32.0V |
Nominale Kapazität | 100Ah | |||
Nominale Gesamtenergie | 0.13kWh | 0.25kWh | 0.29kWh | 0.32kWh |
Elektrische Parameter | ||||
Spannungsbereich | 11.2~14.4V | 22.4~28.8V | 25.2~32.4V | 28.0~36.0V |
Standardladestrom | 50A | |||
Maximaler Ladestrom | 100A | |||
Standardentladestrom | 50A | |||
Maximaler Ladestrom | 100A | |||
Strukturparameter | ||||
Nettogewicht | ~10kg | ~20kg | ~23kg | ~26kg |
Größe (B * T * H) | 176.6*204.5*181mm | 310.5*204.5*181mm | 344*204.5*181mm | 377.5*204.5*181mm |
Schutzlevel | IP20 | |||
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | |||
Arbeitsbedingungen | ||||
Umgebungstemperatur | Ladung: 0 ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Lagerung: -10 ℃ ~ 30 ℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 ~ 95%, keine Kondensation | |||
Höhe | < 2000m | |||
Befestigungsbohrungen | φ8,2 rundes Loch (4 Stk.) | |||
Design Leben | > 10 Jahre |
Wenn sich die Produktgröße und die Parameter ändern, lesen Sie bitte die neuesten Informationen ohne vorherige Ankündigung.