1. Sichere und zuverlässige, fortschrittliche Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie, erstklassiges Batteriemanagementsystem
2. Modularer Aufbau, kann flexibel verschiedene Energieniveausysteme bilden, klein, leicht zu warten
3. Modularer Aufbau, einfach zu transportieren und zu installieren, einfach zu bedienen, Plug and Play
4. Zehn Jahre Garantie, perfekter Service aus einer Hand
5. Erstklassiges elektrisches und strukturelles Design, ruhiger Genuss
6. APP-Fernbedienungssystem, Datenvisualisierung
Modell- | LBS051100A-A02 | LBS051200A-A02 |
Zelltyp | LiFePO4 | |
Schaltschrankkonfiguration | 1 | 2 |
Standard | 51.2V | |
Nominale Kapazität | 100Ah | 200Ah |
Nominale Gesamtenergie | 5.12kWh | 10.24kWh |
Elektrische Parameter | ||
Spannungsbereich | 44.8~57.6V | |
Standardladestrom | 50A | |
Maximaler Ladestrom | 70A | |
Standardentladestrom | 50A | |
Maximaler Ladestrom | 70A | |
Strukturparameter | ||
Nettogewicht | ~120kg | ~170kg |
Größe (B * T * H) | 700*230*1270mm | 700*230*1270mm |
Schutzlevel | IP65 | |
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | |
Arbeitsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Ladung: 0 ~ ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Lagerung: -10 ℃ ~ 30 ℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 ~ 95%, keine Kondensation | |
Höhe | < 2000m | |
Art der Installation | Bodenständig | |
Design Leben | > 10 Jahre |
Wenn sich die Produktgröße und die Parameter ändern, lesen Sie bitte die neuesten Informationen ohne vorherige Ankündigung.